
详细介绍
| 口径(mm)及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 |
| 精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
| 量程比 | 1:10:1:15:1:20 |
| 仪表材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
| 被测介质温度(℃) | -20~+120℃ |
| 环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
| 输出信号 | 传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V 变送器:两线制4 ~ 20mADC电流信号 |
| 供电电源 | 传感器:+12VDC 、+24VDC(可选) 变送器:+24VDC 现场显示型:仪表自带3.2V锂电池或+24VDC外供电 |
| 信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
| 传输距离 | ≤1000m |
| 信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 |
| 防爆等级 | 基本型:非防爆产品;防爆型:ExdIIBT6 |
| 防护等级 | IP65 |
| 型 号 | 说 明 | |||||||
| KSDTC-WGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 公 称 通 径 | 4 | | | | | | | 4mm,标准量程0.04~0.25m3/h,宽量程为0.04~0.4m3/h |
| 6 | 6mm,标准量程0.1~0.6m3/h,宽量轮为0.06~0.6m3/h | |||||||
| 10 | 10mm,标准量程0.2~1.2m3/h,宽量程为0.15~1.5m3/h | |||||||
| 15 | 15mm,标准量程0.6~6m3/h宽量程为0.4~8m3/h | |||||||
| 20 | 20mm,标准量程0.8~8m3/h,宽量程为0.4~8m3/h | |||||||
| 25 | 25mm,标准量程1~10m3/h,宽量程为0.5~10m3/h | |||||||
| 32 | 32mm,标准量程1.5~15m3/h,宽量程为0.8~15m3/h | |||||||
| 40 | 40mm,标准量程2~20m3/h,宽量程为1~20m3/h | |||||||
| 50 | 50mm,标准量程4~40m3/h,宽量程为2~40m3/h | |||||||
| 65 | 65mm,标准量程7~70m3/h,宽量程为4~70m3/h | |||||||
| 80 | 80mm,标准量程10~100m3/h,宽量程为5~100m3/h | |||||||
| 100 | 100mm,标准量程20~200m3/h,宽量程为10~200m3/h | |||||||
| 125 | 125mm,标准量程25~250m3/h,宽量程为13~250m3/h | |||||||
| 150 | 150mm,标准量程30~300m3/h,宽量程为15~300m3/h | |||||||
| 200 | 200mm,标准量程80~800m3/h,宽量程为40~800m3/h | |||||||
| 类 型 | N | +12V供电,脉冲输出,高电平≥8V低电平≤0.8V | ||||||
| 精度等级 | 05 | 精度0.5级 | ||||||
| 10 | 精度1.0级 | |||||||
| 涡 轮 类 型 | W | 宽量程涡轮 | ||||||
| S | 标准涡轮 | |||||||
| 材 质 | S | 304不锈钢 | ||||||
| L | 316(L)不锈钢 | |||||||
| 防 爆 | N | 无标记,为非防爆型 | ||||||
| 压力等级 | N | 常规 (参照表2) | ||||||
| H(x) | 高压 (参照表2) | |||||||
产品咨询