相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |
交流电流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |
直流电流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
电容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.0%+10) | |
频率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz | ±(0.5%+4) | |
特殊功能 | | ||
二极管测试 | √ | ||
通断报警 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
单位符号显示 | √ | ||
保持 | 数据 | ||
自动关机 | √ | ||
过载保护 | √ | ||
输入阻抗 | 10MΩ | ||
采样频率 | 3次/s | ||
交流电流频响 | (50-60)Hz | ||
操作方式 | 自动量程 | ||
zui大显示 | 3999 | ||
钳口张开 | 38mm | ||
电源 | 9V |
机身颜色 | 机身-深灰 |
机身重量 | 约270g(含9V电池) |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证,皮盒 |
标准内包装 | 彩盒 |
外包装尺寸 | 396×312×433mm |
标准包装数量 | 28台 |
标准包装箱毛重 | 约20kg |
www.cdkpd.com
产品咨询