
详细介绍
| 测量范围 | 0.000~3.000Abs |
| 通道数量 | 16通道 |
| 光源 | 特制LED |
| 波长 | 410nm±2nm |
| 零点漂移 | ≤0.5%(τ) |
| 透射比准确度 | ≤±2.0%(τ) |
| 透射比重复性 | ≤0.5%(τ) |
| 通道间差 | ≤1.0%(τ) |
| 抑制率测量范围 | 0~100% |
| 检测下限 | 0.1~3.0mg/kg |
| 打印机 | 内置打印机 |
| 重量 | 3.6kg |
| 外形尺寸 | 355mm(L)×256mm(W)×105mm(H) |
| 电源输入 | AC.220V±10% ; 50 Hz /60Hz |
| 内置电池 | |
| 输入功率 | ≤30W |
产品咨询