相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
测量精度: | 温度:±0.5℃;湿度:±3%RH | ||
---|---|---|---|
发货期限: | 7日 | zui小起订量: | 1 |
型号: | TNHY-Z | 测量范围: | 温度:-40~100℃;湿度:0~100%RH |
型号 | 4参数 | 6参数 | 7参数 | 9参数 | 11参数 |
测定参数 | 温度、湿度、光照强度、CO2浓度 | 温度、湿度、光照强度、CO2浓度、土壤温度、土壤水分 | 温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤温度、土壤水分 | 温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤温度、土壤水分、土壤PH、土壤EC电导 | 温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、风向风速、雨量、CO2浓度、土壤温度、土壤水分、土壤PH、土壤EC电导 |
测定指标 | 参数 | 测定指标 | 参数 |
温 度 | 范围:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | CO2 | 范围:0-2000PPM 精度:±50 ppm 分辨率:1PPM |
湿 度 | 范围:0~100%RH 精度:±3%RH 分辨率:1%RH | 土壤温度 | 范围:-20℃-100℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃; |
光照强度 | 范围:0-400000Lux 精度:±40Lux 分辨率:1Lux | 土壤水分 | 范围:0-100% 精度:误差≤2% 分辨率:0.1% |
光合有效
辐射 | 范围:1-2,700µmol m-2 s-1(400-700nm) 精度:±1% 分辨率:1µmol m-2 s-1 | PH | PH范围:pH:0~14pH PH精度:0.1 |
风向风速 | 范围:风速0-60m/s,风向0-360度 精度:风速±0.6m/s,风向±0.6度 | 电 导 | 范围: 0-20mS/cm 电导精度: ±1% |
雨 量 | 范围:0.1~4mm/min 精度:±0.4mm 分辨率:0.1mm | 气压(选配) | 范围:300-1100mBar 精度:±1mBar |
www.cdkpd.com
产品咨询