相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
直流电压 | 400mA/4V/40V/400V/600V | ±(1.0%+3) | |
交流电压 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.5%+5) | |
交流电流 | 40A/400A/600A | ±(2.0%+5) | |
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+3) | |
频率 | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz | ±(0.5%+3) | |
摄氏温度 | (-20 ~ 750)℃ | ±(1.9%+15) | |
华氏温度 | (-10 ~ 1382)℉ | ±(1.9%+25) | |
特殊功能 | | ||
二极管测试 | √ | ||
通断报警 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
保持 | 数据保持/峰值保持 | ||
自动关机 | √ | ||
过载保护 | √ | ||
输入阻抗 | 10MΩ | ||
采样频率 | 3次/s | ||
交流频响 | (50-60)Hz | ||
操作方式 | 自动量程 | ||
zui大显示 | 3999 | ||
钳口张开 | 35mm | ||
电源 | 9V (6FF2) |
机身颜色 | 机身-深灰 |
机身重量 | 约270g(含9V电池) |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证,皮盒,TP01温度探头一条 |
标准内包装 | 彩盒 |
外包装尺寸 | 230*80×37mm |
标准包装数量 | 24台 |
标准包装箱毛重 | 约26kg |
产品咨询