
详细介绍
| 产品规格 | |
| 测试范围: | 1~100,000Lux |
| 准确度: | ≤10,000Lux时,± (4%+10个字) >10,000Lux时,± (5%+10个字) |
| 三挡测试量程 | 0~2000Lux,0~20,000Lux,0~100,000Lux |
| 分辨率: | 1Lux |
| 重复测试: | ± 2% |
| 取样率: | 0.5秒 |
| 数据保持功能 | 有 |
| 感光体: | 光二极管附滤光镜片 |
| 尺寸: | 130x72x30(mm) |
www.cdkpd.com
产品咨询