|              项目  |                          性能参数  |         
|              线性度  |                          0.2%  |         
|              重复性  |                          0.2%  |         
|              准确性  |                          示值的±1%,流速>0.2m/s  |         
|              响应时间  |                          0-999秒,使用者任选  |         
|              流速范围  |                          ±32m/s  |         
|              测量口径  |                          15-6000mm  |         
|              测量单位  |                          米、英尺、立方米、升、立方英尺、美国加仑、英国加仑、油桶、  |         
|              累计器  |                          7位、负、净累计器  |         
|              液体种类  |                          各种能够传导声波的单一均匀的液体  |         
|              安全性  |                          设置值的锁定,更改数据需要解锁  |         
|              显示  |                          4×8中文或4×16英文  |         
|              通迅接口  |                          RS-232,波特率75-57600,同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品  |         
|              传感器  |                          标准M1型,另有其它4种可供选择  |         
|              传感器电缆  |                          标准为5m×2,也可加长为10m×2  |         
|              电源  |                          3节AAA内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时,AC100-240V的适配器  |         
|              数据记录  |                          内置数据记录仪,可记录2000行数据  |         
|              手动累计器  |                          7位,按键即可开始用于校准  |         
|              外壳材料  |                          阻燃ABS  |         
|              外壳尺寸  |                          200×90×30mm  |         
|              主机重量  |                          500g(1.2Ibs)包括电池  |         
KSD-TUF超声波流量计编码规则
|              KSD-TUF-2000H  |                         
  |                         
  |                             |                         
  |         


  
 


电子邮箱:
公司地址:成都市成华区驷马桥羊子山路68号东立国际4-1