KSDTC | |||||||
产品分类 | B | 普通型 | |||||
E | 智能型 | ||||||
通径DN | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、。。。。。。。。。。。。。、2200 | ||||||
组 | S | 一体式 | |||||
合 | L | 分体式 | |||||
M02Ti不锈钢 | |||||||
电 | Ti钛 | ||||||
极 | Ta钽 | ||||||
材 | 哈氏合金 | ||||||
料 | Pt铂 | ||||||
Ni镍 | |||||||
输出 | 0 | 无输出 | |||||
1 | 4-20 mA /1-5KHz | ||||||
2 | 4-20mA | ||||||
衬里 | 橡胶 | ||||||
聚四氟乙烯 | |||||||
聚乙烯 | |||||||
聚氨脂橡胶 | |||||||
显 | 0 | 无就地显示 | |||||
示 | 1 | 就地显示 | |||||
通讯 | 0 | 无通讯 | |||||
1 | RS-485 | ||||||
2 | RS-232 | ||||||
3 | Modbus | ||||||
4 | Hart | ||||||
接地环 | 0 | 无接地环 | |||||
1 | 有接地环 | ||||||
2 | 有接地电极 | ||||||
提供相应流量范围(量程):m3/h | |||||||
例如:LDB-65SM2X100 1.19-179.0 m3/h |