| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 日均恒流采样流量 | 双路0.200L/min | 0.001L/min | ≤±5% |
| 时均大气采样流量 | 双路(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±5% |
| 控制方式 | 24小时内任意设置定时开关机时间 | ||
| 延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采样次数 | 1~99 次 | ||
| zui大采样体积 | 9999.99L | ||
| 恒温箱控温范围 | (15~30)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
| 大气压(可选) | (70~130)kpa | 0.1kpa | ≤±2kpa |
| 计前温度 | (-30~+99) ℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
| 外形尺寸 | (长340mm×宽375mm×高270mm) | ||
| 整机重量 | 约12kg | ||
| 工作电源 | Ac220V±10% 50Hz或外接DC12V (用户选配) | ||
| 噪声 | <55dB(A | ||
| 功耗 | <80W |
KKD/KB2400(D)恒温恒流采样器